Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-20918 | Titel: | MR-morphometrische Untersuchung der Capsula Interna bie Angehörigen von Schizophreniepatienten |
| VerfasserIn: | Roy, Anand |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2006 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-13584 hdl:20.500.11880/20974 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20918 |
| Erstgutachter: | Falkai, Peter |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 26-Sep-2007 |
| Datum des Eintrags: | 29-Nov-2007 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Neurologie und Psychiatrie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9_Aus_der_Arbeit1.pdf | 2,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 5_Einleitung.pdf | 58,42 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 11_Danksagung.pdf | 2,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 7_Ergebnisse.pdf | 87,02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 10_Literaturverzeichnis.pdf | 27,57 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 6_Material_und_Methodik.pdf | 185,57 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 2_AbkArzungen.pdf | 6,64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 3_Zusammenfassung.pdf | 4,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 12_Curriculum.pdf | 4,21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Tabelle_6_ganz_neu.pdf | 6,37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 8_Diskussion.pdf | 15,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 0_Deckblatt.pdf | 3,39 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 1_Inhaltsverzeichnis.pdf | 6,15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 4_Abstract.pdf | 4,64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Tabelle_8.pdf | 3,92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

