Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21967 | Titel: | Die Rolle von Signaltransduktionselementen bei der Wahrnehmung olfaktorischer Signale im Vomeronasalorgan der Maus : die Funktion des G-Proteins Gα₀ und von MHC-Molekülen der Klasse lb |
| VerfasserIn: | Hendrix, Philipp |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Wahrnehmung Signaltransduktion Jacobson-Organ Maus |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-61307 hdl:20.500.11880/22023 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21967 |
| Erstgutachter: | Leinders-Zufall, Trese |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 13-Feb-2015 |
| Datum des Eintrags: | 20-Mai-2015 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Physiologie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Philipp_Hendrix_ohne_CV.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

