Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24291
Titel: | Charakterisierung der Fluoremission von feinkeramischen Massen |
VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Scholze, Horst |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 1980 |
Quelle: | Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft. - 57. 1980, 3, S. 49-52 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Fluoremission Steingut Wasserdampf Strömungsgeschwindigkeit |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Mit einer speziell entwickelten Methode wurden die Fluoremissionen von Steingut- und Steinzeugmassen unter simulierten betrieblichen Bedingungen bestimmt und die wichtigsten Einflußgrößen ermittelt. Wasserdampf wirkt prinzipiell emissionserhöhend, wie dies aus dem Entbindungsmechanismus theoretisch zu erwarten ist; seine quantitative Auswirkung hängt von der Masse und den Brennbedingungen ab. Kürzere Brennzeiten zeigen eine Tendenz zu Emissionserniedrigungen. Besonders deutlich wirken Brennzeitverkürzungen im Hauptemissionsbereich. Die Erniedrigung der Maximaltemperatur kann beim Unterschreiten eines Grenzwertes ebenfalls eine starke Verringerung der Emission ergeben. Ähnlich wirken die Erniedrigung der Strömungsgeschwindigkeit der Ofengase und die Erhöhung des Preßdrucks bei der Formgebung. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-25763 hdl:20.500.11880/24347 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24291 |
Datum des Eintrags: | 23-Dez-2009 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm198001.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.