Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24452
Titel: | X(2)-active sol-gel inorganic-organic nanocomposites |
VerfasserIn: | Kasemann, Reiner Brück, Stefan Schmidt, Helmut K. Kador, Lothar |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1994 |
Quelle: | Sol-gel optics III : 25-27 July 1994, San Diego, California / John D. Mackenzie, chair/editor; sponsored by SPIE--The International Society for Optical Engineering. - Bellingham, Wash., USA : SPIE, 1994. - (SPIE proceedings series ; 2288), S. 321-327 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Nichtlineare Optik Ormocer Nanokomposit Elektrische Leitfähigkeit Sol-Gel-Verfahren |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Various compositions of inorganic-organic composites (ormocers and nanocomposites) have been synthesized and used as matrices for NLO push-pull molecules. It has been shown that dielectric properties and electrical conductivity during the sol-gel transition (curing parallel to corono poling) are the most important factors for obtaining high X(2) efficiencies. With low conductivity system, X(2) values up to 9.7 pm/v have been obtained. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27634 hdl:20.500.11880/24508 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24452 |
ISBN: | 0-8194-1612-6 |
Datum des Eintrags: | 11-Mär-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199409.pdf | 925,69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.