Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-30241 | Titel: | The importance of the Radon transform in vector field tomography |
| VerfasserIn: | Schuster, Thomas |
| HerausgeberIn: | Ramlau, Ronny Scherzer, Otmar |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | The Radon Transform : The First 100 Years and Beyond |
| Startseite: | 189 |
| Endseite: | 216 |
| Verlag/Plattform: | De Gruyter |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Erscheinungsort: | Berlin |
| Dokumenttyp: | Buchbeitrag |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/495447 |
| Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/28699 http://dx.doi.org/10.22028/D291-30241 |
| ISBN: | 978-3-11-056085-5 978-3-11-055951-4 |
| Datum des Eintrags: | 17-Feb-2020 |
| Drittmittel / Förderung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| Fördernummer: | Schu 1978/12-1 |
| Bemerkung/Hinweis: | Radon Series on Computational and Applied Mathematics ; 22 |
| Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
| Fachrichtung: | MI - Mathematik |
| Professur: | MI - Prof. Dr. Thomas Schuster |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

