Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33903
Titel: | Numerical simulation of dual-phase steel based on real and virtual three-dimensional microstructures |
VerfasserIn: | Scherff, Frederik Gola, Jessica Scholl, Sebastian Srivastava, Kinshuk Staudt, Thorsten Britz, Dominik Mücklich, Frank Diebels, Stefan |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Continuum Mechanics and Thermodynamics |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | Dual-phase steel Microstructure-based simulation 3D tomography Microstructure generation Finite element method Deal.II Dream.3D |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Dual-phase steel shows a strong connection between its microstructure and its mechanical properties. This structure–property correlation is caused by the composition of the microstructure of a soft ferritic matrix with embedded hard martensite areas, leading to a simultaneous increase in strength and ductility. As a result, dual-phase steels are widely used especially for strength-relevant and energy-absorbing sheet metal structures. However, their use as heavy plate steel is also desirable. Therefore, a better understanding of the structure–property correlation is of great interest. Microstructure-based simulation is essential for a realistic simulation of the mechanical properties of dual-phase steel. This paper describes the entire process route of such a simulation, from the extraction of the microstructure by 3D tomography and the determination of the properties of the individual phases by nanoindentation, to the implementation of a simulation model and its validation by experiments. In addition to simulations based on real microstructures, simulations based on virtual microstructures are also of great importance. Thus, a model for the generation of virtual microstructures is presented, allowing for the same statistical properties as real microstructures. With the help of these structures and the aforementioned simulation model, it is then possible to predict the mechanical properties of a dual-phase steel, whose three-dimensional (3D) microstructure is not yet known with high accuracy. This will enable future investigations of new dual-phase steel microstructures within a virtual laboratory even before their production. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s00161-021-00980-x |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-339033 hdl:20.500.11880/31212 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33903 |
ISSN: | 1432-0959 0935-1175 |
Datum des Eintrags: | 22-Apr-2021 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Stefan Diebels NT - Prof. Dr. Frank Mücklich |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Scherff2021_Article_NumericalSimulationOfDual-phas.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons