Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-41510
Titel: | Calcium Electroporation versus Electrochemotherapy with Bleomycin in an In Vivo CAM-Based Uveal Melanoma Xenograft Model |
VerfasserIn: | Tsimpaki, Theodora Anastasova, Ralitsa Liu, Hongtao Seitz, Berthold Bechrakis, Nikolaos E. Berchner-Pfannschmidt, Utta Kraemer, Miriam M. Fiorentzis, Miltiadis |
Sprache: | Englisch |
Titel: | International Journal of Molecular Sciences |
Bandnummer: | 25 |
Heft: | 2 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Freie Schlagwörter: | uveal melanoma electroporation electrochemotherapy calcium electroporation chick chorioallantois membrane assay uveal melanoma xenografts bleomycin |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Despite recent advancements in the diagnosis and treatment of uveal melanoma (UM), its metastatic rate remains high and is accompanied by a highly dismal prognosis, constituting an unmet need for the development of novel adjuvant therapeutic strategies. We established an in vivo chick chorioallantoic membrane (CAM)-based UM xenograft model from UPMD2 and UPMM3 cell lines to examine its feasibility for the improvement of selection of drug candidates. The efficacy of calcium electroporation (CaEP) with 5 or 10 mM calcium chloride (Ca) and electrochemotherapy (ECT) with 1 or 2.5 µg/mL bleomycin in comparison to monotherapy with the tested drug or electroporation (EP) alone was investigated on the generated UM tumors. CaEP and ECT showed a similar reduction of proliferation and melanocytic expansion with a dose-dependent effect for bleomycin, whereas CaEP induced a significant increase of the apoptosis and a reduction of vascularization with varying sensitivity for the two xenograft types. Our in vivo results suggest that CaEP and ECT may facilitate the adequate local tumor control and contribute to the preservation of the bulbus, potentially opening new horizons in the adjuvant treatment of advanced UM. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/ijms25020938 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.3390/ijms25020938 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-415100 hdl:20.500.11880/37195 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41510 |
ISSN: | 1422-0067 |
Datum des Eintrags: | 29-Jan-2024 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Augenheilkunde |
Professur: | M - Prof. Dr. Berthold Seitz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ijms-25-00938.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons