Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46511 | Titel: | Understanding and supporting software model evolution through edit operation mining and AI-based software model completion |
| VerfasserIn: | Tinnes, Christof |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Abstract: | Model-based Systems Engineering has become increasingly important in managing the complexity of modern software systems. However, the evolution of software models in large-scale, real-world projects remains a significant challenge due to the lack of effective and automated methods. This thesis addresses this problem by providing a comprehensive theoretical foundation for software model evolution, and, based on this theory, presents practical approaches to understand and support model evolution, which will be evaluated and validated by empirical studies. The first part of the thesis develops a theory to software model evolution and introduces novel techniques---backing the theory---based on graph mining, large language models, and graph neural networks. These methods allow to automatically define model transformations, and support software model completion, solely based on model histories from model version control systems. The second part motivates and shows the relevance and usefulness of the research behind the thesis by providing insights into the complexity of a real-world industrial model-driven product line at our industry partner. In the third part, controlled experiments provide evidence for the theory developed in the first part of the thesis. The findings demonstrate the feasibility and that there is a potential for data-driven intelligent modeling assistants to support model-based engineering---not only boosting productivity of engineers, but also accuracy and overall quality of software models. This research contributes to advancing Model-based Systems Engineering by proposing automated solutions that support the continuous evolution of software models, ultimately leading to more robust and maintainable systems. Modellbasiertes Systems Engineering hat sich bei der Bewältigung der Komplexität moderner Softwaresysteme als zunehmend wichtig erwiesen. Die Evolution von Softwaremodellen in großen, realen Projekten bleibt jedoch aufgrund des Mangels an effektiven und automatisierten Methoden eine erhebliche Herausforderung. Diese Arbeit befasst sich mit diesem Problem, indem sie eine umfassende theoretische Grundlage für die Evolution von Softwaremodellen bereitstellt und darauf aufbauend praktische Ansätze zum Verständnis und zur Unterstützung der Modellevolution vorstellt, die durch empirische Studien evaluiert und validiert werden. Der erste Teil der Arbeit entwickelt eine Theorie zur Evolution von Softwaremodellen und führt neuartige Techniken—zur Untermauerung der Theorie -– ein, die auf Graph Mining, großen Sprachmodellen und Graph Neural Networks basieren. Diese Methoden ermöglichen es, Modelltransformationen automatisch zu definieren und die Vervollständigung von Softwaremodellen zu unterstützen, ausschließlich basierend auf Modellhistorien aus Modellversionskontrollsystemen. Der zweite Teil motiviert und zeigt die Relevanz und Nützlichkeit der Forschung hinter dieser Arbeit, indem er Einblicke in die Komplexität einer realen, modellgetriebenen Produktlinie bei unserem Industriepartner gibt. Im dritten Teil liefern kontrollierte Experimente Belege für die im ersten Teil der Arbeit entwickelte Theorie. Die Ergebnisse demonstrieren die Machbarkeit und das Potenzial datengestützter intelligenter Modellierungsassistenten zur Unterstützung des modellbasierten Engineerings – nicht nur zur Steigerung der Produktivität der Ingenieure, sondern auch der Genauigkeit und der Gesamtqualität von Softwaremodellen. Diese Forschung trägt dazu bei, das modellbasierte Systems Engineering voranzutreiben, indem sie automatisierte Lösungen vorschlägt, die die kontinuierliche Evolution von Softwaremodellen unterstützen und letztendlich zu robusteren und wartbareren Systemen führen. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-465114 hdl:20.500.11880/40849 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46511 |
| Erstgutachter: | Apel, Sven Huchard, Marianne Wimmer, Manuel |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 24-Okt-2025 |
| Datum des Eintrags: | 27-Nov-2025 |
| Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
| Fachrichtung: | MI - Informatik |
| Professur: | MI - Prof. Dr. Sven Apel |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20251103_Tinnes_PhD_Dissertation.pdf | PhD Thesis PDF | 7,18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

