Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46859 | Titel: | Influence of Heat Treatments on the Photocatalytic Activity of TiO2 Surfaces Produced by Direct Laser Interference Patterning |
| VerfasserIn: | Fox, Tobias Bonner, Fabian Kay Pauly, Christoph Kickelbick, Guido Mücklich, Frank |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Advanced Materials Interfaces |
| Bandnummer: | 12 |
| Heft: | 9 |
| Verlag/Plattform: | Wiley |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | direct laser interference patterning (DLIP) heat treatment laser surface functionalization photocatalytic materials pulsed laser ablation titanium oxide water purification |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Direct laser interference patterning (DLIP) has in previous work shown to be an effective tool for producing photocatalytic surfaces in a single relatively simple processing step. These surfaces can be interesting candidates for antifouling or self-cleaning surfaces, as well as substrates for photocatalytic water treatment. In this contribution, various heat treatments are performed both during and after the laser processing to create surfaces with even higher photocatalytic activities and to better understand the formation of various process oxides and their effect on the resulting activity. The photocatalytic activity of the samples is measured by methylene blue degradation and correlated to their chemical composition and morphology. Furthermore, a small prototype is built using low-cost materials to prove the scalability of the approach. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/admi.202400786 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1002/admi.202400786 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-468590 hdl:20.500.11880/41051 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46859 |
| ISSN: | 2196-7350 |
| Datum des Eintrags: | 2-Feb-2026 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Guido Kickelbick NT - Prof. Dr. Frank Mücklich |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adv Materials Inter - 2025 - Fox - Influence of Heat Treatments on the Photocatalytic Activity of TiO2 Surfaces Produced by.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

