Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46872 | Titel: | Solvent‐Free Phase Separation of Polystyrene‐block‐poly(2‐hydroxyethyl methacrylate) Forming Freestanding Photonic Films |
| VerfasserIn: | Plank, Martina Saritas, Enis Musa Niebuur, Bart‐Jan Meckel, Tobias Lellinger, Dirk Krolla, Peter Biesalski, Markus Kraus, Tobias Gallei, Markus |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Advanced Materials Interfaces |
| Bandnummer: | 13 (2026) |
| Heft: | 1 |
| Verlag/Plattform: | Wiley |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | amphiphilic block copolymers hot-pressing microstructures photonic materials self-assembly stimuli-responsiveness |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | A solvent-free approach to the formation of freestanding photonic material from amphiphilic polystyrene-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PS-b-PHEMA) is reported, where the application of shear force and pressure induces phase separation. This work demonstrates access to high molecular weight (HMW; >100 kg mol−1) PS-b-PHEMA with PHEMA contents up to 62 vol% using sequential anionic polymerization. By exploring hot pressing, the dependency of microstructure formation on temperature, pressure, and time is demonstrated using transmission electron microscopy and small-angle X-ray scattering measurements. Within 30 min, phase-separated block copolymer (BCP) films are obtained. Although no highly ordered equilibrium structures are formed, photonic properties are observed for PS-b-PHEMA films with molecular weights higher than 140 kg mol−1 and PHEMA contents between 20 and 51 vol%. The photonic properties are investigated by ultraviolet–visible (UV–vis) and fluorescence spectroscopy as well as confocal fluorescence microscopy. The BCP films exhibit tailored transmittance that is dependent on molecular weight and microstructure, making them suitable for UV and blue light filter applications. Also, structure-dependent reflection and fluorescence are demonstrated. Finally, the application in the field of sensors is addressed by demonstrating a reversible color change of BCP films with a co-continuous microstructure, achieved through polar solvent infiltration and evaporation. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/admi.202500593 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1002/admi.202500593 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-468725 hdl:20.500.11880/41064 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46872 |
| ISSN: | 2196-7350 |
| Datum des Eintrags: | 3-Feb-2026 |
| Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
| In Beziehung stehendes Objekt: | https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fadmi.202500593&file=admi70230-sup-0001-SuppMat.docx |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Markus Gallei NT - Prof. Dr. Tobias Kraus |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adv Materials Inter - 2025 - Plank - Solvent‐Free Phase Separation of Polystyrene‐block‐poly 2‐hydroxyethyl methacrylate .pdf | 7,26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

