Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20860 | Title: | Beeinflussung von chronischer Inflammation und endothelialer Dysfunktion bei terminaler Niereninsuffizienz durch eine Polymethylmethacrylat- im Vergleich zu einer Hämophan-Dialysemembran |
| Author(s): | Schrempf, Wiebke |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-11216 hdl:20.500.11880/20916 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20860 |
| Advisor: | Girndt, Matthias |
| Date of oral examination: | 5-Mar-2007 |
| Date of registration: | 21-Jun-2007 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Innere Medizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DR_ARBEIT_ENDFASSUNG.pdf | 474,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

