Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20890 | Notice: | permanently not accessible for legal reasons (new version available), please check the field "Notes" |
| Title: | Indikation und Ergebnisse der Strahlentherapie bei nodal positiven Mammacarcinom nach Ablatio mammae : eine Längsschnittanalyse der Jahre 1970 bis 1999 |
| Author(s): | Leiner, Karin |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-12421 hdl:20.500.11880/20946 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20890 |
| Advisor: | Niewald, Marcus |
| Date of oral examination: | 14-May-2007 |
| Date of registration: | 18-Oct-2007 |
| Notes: | Aktuelle Fassung finden Sie unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:291-scidok-55675 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Radiologie |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| original_Doktorarbeitneu1.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

