Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20903 | Title: | Prospektive Studie zur Wertigkeit von otoakustischen Emissionen (OAE) bei kranken Früh- und Neugeborenen : sind OAE eine geeignete Screeningmethode? |
| Author(s): | Karmann, Nathalie |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-12226 hdl:20.500.11880/20959 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20903 |
| Advisor: | Dockter, Gerhard |
| Date of oral examination: | 25-Jun-2007 |
| Date of registration: | 18-Oct-2007 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Pädiatrie |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation2006.pdf | 594,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

