Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-20910 | Title: | Untersuchung zur Reproduzierbarkeit und klinischer Bedeutung belastungsinduzierter Anstiege kardialer Laborparameter mittels standardisierter ein- und dreistündiger Belastungen bei Ausdauersportlern |
| Author(s): | Schumacher, Katrin |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2006 |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-13502 hdl:20.500.11880/20966 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20910 |
| Advisor: | Kindermann, Winfried |
| Date of oral examination: | 31-Jan-2007 |
| Date of registration: | 29-Nov-2007 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Sport- und Präventivmedizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abgabeversion_Doktorarbeit_16.05.06.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

