Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-21924 | Title: | Einfluss von Melatonin auf Signalwege in Splenozyten von Wildtyp- und (MT₁⁻/⁻/MT⁻/⁻₂)-Mäusen nach polymikrobieller Sepsis |
| Author(s): | Altmeyer, Sarah |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2014 |
| SWD key words: | Melatonin Sepsis |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-60627 hdl:20.500.11880/21980 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21924 |
| Advisor: | Kubulus, Darius |
| Date of oral examination: | 27-Nov-2014 |
| Date of registration: | 31-Mar-2015 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Anästhesiologie |
| Former Department: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.10 - Anästhesiologie und Intensivmedizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

