Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-22037 | Title: | Der Einfluss des präoperativen Entscheidungsfindungsprozesses auf patient-reported outcomes nach Hysterektomie aufgrund benigner uteriner Pathologien |
| Author(s): | Radosa, Christoph Georg |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2014 |
| SWD key words: | Gebärmutterentfernung |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-63557 hdl:20.500.11880/22093 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22037 |
| Advisor: | Solomayer, Erich-Franz |
| Date of oral examination: | 12-Oct-2015 |
| Date of registration: | 28-Jan-2016 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Frauenheilkunde |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dr.Arbeit_Ch.Radosa.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

