Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-22101 | Title: | Quantifikation pflanzlicher Sterole und ihrer Oxidationsprodukte im Plasma und in sklerosierten Aortenklappen |
| Author(s): | Luister, Alexandra Maria |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2014 |
| SWD key words: | Sterine Aortenklappe Plasma |
| DDC notations: | 610 Medicine and health |
| Publikation type: | Dissertation |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-64483 hdl:20.500.11880/22157 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22101 |
| Advisor: | Laufs, Ulrich |
| Date of oral examination: | 24-Jun-2015 |
| Date of registration: | 24-Mar-2016 |
| Faculty: | M - Medizinische Fakultät |
| Department: | M - Innere Medizin |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Alexandra_Luister.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

