Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-23249 | Title: | Konditionelle Belastungen und Ergebniskonstanz : zur Wirkung spezifischer Beanspruchungen auf Ausführungs- und Lernleistung bei trefferorientierten Wurfbewegungen |
| Other Titles: | - |
| Author(s): | Dillinger, Marc-Oliver |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2001 |
| SWD key words: | Kondition Körperliche Belastung Treffsicherheit Darts |
| Free key words: | Ergebniskonstanz Wurfbewegung Lernleistung Ausführungsleistung Condition Strain Darts |
| DDC notations: | 796 Sports |
| Publikation type: | Dissertation |
| Abstract: | (Lag nicht vor) (Lag nicht vor) |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-911 hdl:20.500.11880/23305 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23249 |
| Advisor: | Daugs, Reinhard |
| Date of oral examination: | 12-Dec-2001 |
| Date of registration: | 18-Jun-2003 |
| Faculty: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
| Department: | HW - Sportwissenschaft |
| Former Department: | bis SS 2016: SWI - Sportwissenschaftliches Institut |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

