Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23907
Titel: | On the constitution of silicate groupings in binary lead silicate glasses |
VerfasserIn: | Götz, J. Hoebbel, Dagobert Wieker, Wolfgang |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1976 |
Quelle: | Journal of non-crystalline solids. - 22. 1976, S. 391-398 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Silicate Gruppierung |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Direct chemical methods have been used to determine the type and the percentage of silicate groupings present in binary lead silicate glasses within the composition range 4PbO · SiO2---PbO · SiO2. The results obtained indicate that the constitution and the relative amounts of various silicate groupings change with the changing total amount of SiO2 in the glass. Glasses containing small amounts of SiO2 are characterized by the presence of few low-molecular silicate units; increasing the percentage of SiO2 promotes the formation of higher polymerized silicate groupings. The results are discussed with regard to stoichiometry, and are consistent with Hägg's concept of glassiness. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-19106 hdl:20.500.11880/23963 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23907 |
Datum des Eintrags: | 9-Dez-2008 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
hoeb197604.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.