Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-28073
Titel: | Donor-specific alloreactive T cells can be quantified from whole blood, and may predict cellular rejection after renal transplantation |
VerfasserIn: | Fischer, Michaela Leyking, Sarah Schäfer, Marco Elsäßer, Julia Janssen, Martin Mihm, Janine van Bentum, Kai Fliser, Danilo Sester, Martina Sester, Urban |
Sprache: | Englisch |
Titel: | European Journal of Immunology |
Bandnummer: | 47 |
Heft: | 7 |
Startseite: | 1220 |
Endseite: | 1231 |
Verlag/Plattform: | Wiley-Blackwell - STM |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Preformed cellular alloreactivity can exist prior to transplantation and may contribute to rejection. Here, we used a rapid flow-cytometric whole-blood assay to characterize the extent of alloreactive T cells among 1491 stimulatory reactions from 61 renal transplant candidates and 75 controls. The role of preformed donor-specific alloreactive T cells in cellular rejection was prospectively analyzed in 21 renal transplant recipients. Alloreactive CD8+ T cells were more frequent than respective CD4+ T cells, and these levels were stable over time. CD8+ T cells were effector-memory T cells largely negative for expression of CD27, CD62L, and CCR7, and were susceptible to steroid and calcineurin inhibitor inhibition. Alloreactivity was more frequent in samples with higher number of HLA mismatches. Moreover, the percentage of individuals with alloreactive T cells was higher in transplant candidates than in controls. Among transplant candidates, 5/61 exhibited alloreactive CD8+ T cells against most stimulators, 23/61 toward a limited number of stimulators, and 33/61 did not show any alloreactivity. Among 21 renal transplant recipients followed prospectively, one had donor-specific preformed T-cell alloreactivity. She was the only patient who developed cellular rejection posttransplantation. In conclusion, donor-specific alloreactive T cells may be rapidly quantified from whole blood, and may predict cellular rejection after transplantation. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/eji.201646826 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426152 |
Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/27527 http://dx.doi.org/10.22028/D291-28073 |
ISSN: | 1521-4141 0014-2980 |
Datum des Eintrags: | 13-Jul-2019 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
Professur: | M - Prof. Dr. Martina Sester |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.