Please use this identifier to cite or link to this item:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-38083 | Title: | Auslegung einer Power-to-Gas-Anlage : Einbindung in bestehende Energiesysteme |
| Author(s): | Winkler, Lena Schmit, Philip Brunner, Matthias Frey, Georg |
| Language: | German |
| Title: | atp Magazin |
| Volume: | 64 |
| Issue: | 3 |
| Pages: | 80-86 |
| Publisher/Platform: | Vulkan Verlag GmbH |
| Year of Publication: | 2022 |
| Free key words: | Power-to-Gas Dekarbonisierung Energiespeicher |
| DDC notations: | 600 Technology |
| Publikation type: | Journal Article |
| Abstract: | Der nachstehende Beitrag befasst sich mit der Einbindung des Power-to-Gas-Verfahrens in ein bestehendes Energiesystem. Im Rahmen einer Simulation wurde untersucht, wie sich die Dimensionierung der Power-to-Gas-Anlage auf die Parameter Ressourcennutzung, Auslastung und Wirtschaftlichkeit auswirkt. Um einen möglichst effizienten Einsatz der Power-to-Gas- Anlage zu erreichen, sind sowohl die verfügbaren Ressourcen elektrischer Energie und CO2, sowie die angestrebte Einsatzstrategie im Rahmen der Dimensionierung zu berücksichtigen. |
| DOI of the first publication: | 10.17560/atp.v64i3.2571 |
| URL of the first publication: | https://ojs.di-verlag.de/index.php/atp_edition/article/view/2571 |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-380838 hdl:20.500.11880/34982 http://dx.doi.org/10.22028/D291-38083 |
| ISSN: | 2364-3137 2625-4212 |
| Date of registration: | 23-Jan-2023 |
| Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Department: | NT - Systems Engineering |
| Professorship: | NT - Prof. Dr. Georg Frey |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
There are no files associated with this item.
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

