Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-39106
Titel: | The Impact of Scaling Methods on the Properties and Interpretation of Parameter Estimates in Structural Equation Models with Latent Variables |
VerfasserIn: | Klopp, Eric Klößner, Stefan |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Structural Equation Modeling : A Multidisciplinary Journal |
Bandnummer: | 28 |
Heft: | 2 |
Seiten: | 182-206 |
Verlag/Plattform: | Taylor & Francis |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | Scaling of latent variables parameter estimates parameter conversion interpretation of parameter estimates |
DDC-Sachgruppe: | 330 Wirtschaft |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Latent variables in structural equation models do not have an observable scale. Hence, researchers resort to scaling methods, such as fixed marker, effects coding, or fixed factor, to assign scales to the latent variables. The use of such procedures results in numerically different estimates, in spite of a single underlying population model. In this paper, we provide a framework which not only allows for a translation between estimates obtained under different scaling methods, but also helps to explore the relation between the underlying population parameters and their estimates, thus providing a basis for the interpretation of estimated parameters. Additionally, the framework proves useful for demonstrating that the choice of scaling method affects the power of the Wald test for testing parameters’ significance. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1080/10705511.2020.1796673 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1080/10705511.2020.1796673 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-391067 hdl:20.500.11880/35261 http://dx.doi.org/10.22028/D291-39106 |
ISSN: | 1532-8007 1070-5511 |
Datum des Eintrags: | 21-Feb-2023 |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Fachrichtung: | HW - Bildungswissenschaften HW - Wirtschaftswissenschaft |
Professur: | HW - Prof. Dr. Robin Stark HW - Keiner Professur zugeordnet |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.