Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-43348
Titel: | Converging PMF Calculations of Antibiotic Permeation across an Outer Membrane Porin with Subkilocalorie per Mole Accuracy |
VerfasserIn: | Lapierre, Jeremy Hub, Jochen S. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Journal of Chemical Information and Modeling |
Bandnummer: | 63 |
Heft: | 16 |
Seiten: | 5319-5330 |
Verlag/Plattform: | ACS |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Freie Schlagwörter: | Antimicrobial Agents Computer Simulations Hysteresis Interface Engineering Membranes |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The emergence of multidrug-resistant pathogens led to a critical need for new antibiotics. A key property of effective antibiotics against Gram-negative bacteria is their ability to permeate through the bacterial outer membrane via transmembrane porin proteins. Molecular dynamics (MD) simulations are, in principle, capable of modeling antibiotic permeation across outer membrane porins (OMPs). However, owing to sampling problems, it has remained challenging to obtain converged potentials of mean force (PMFs) for antibiotic permeation across OMPs. Here, we investigated the convergence of PMFs along a single collective variable aimed at quantifying the permeation of the antibiotic fosmidomycin across the OprO porin. We compared standard umbrella sampling (US) with three advanced flavors of the US technique: (i) Hamiltonian replica exchange with solute tempering in combination with US, (ii) simulated tempering-enhanced US, and (iii) replica-exchange US. To quantify the PMF convergence and to reveal hysteresis problems, we computed several independent sets of US simulations starting from pulling simulations in the outward and inward permeation directions. We find that replica-exchange US in combination with well-chosen restraints is highly successful for obtaining converged PMFs of fosmidomycin permeation through OprO, reaching PMFs converged to subkilocalorie per mole accuracy. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1021/acs.jcim.3c00880 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.3c00880 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-433480 hdl:20.500.11880/38877 http://dx.doi.org/10.22028/D291-43348 |
ISSN: | 1549-960X 1549-9596 |
Datum des Eintrags: | 5-Nov-2024 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://ndownloader.figstatic.com/files/41961165 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Physik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Jochen Hub |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.