Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-44525
Titel: | Probing the Role of Murine Neuroglobin CDloop-D-Helix Unit in CO Ligand Binding and Structural Dynamics |
VerfasserIn: | Exertier, Cécile Sebastiani, Federico Freda, Ida Gugole, Elena Cerutti, Gabriele Parisi, Giacomo Montemiglio, Linda Celeste Becucci, Maurizio Viappiani, Cristiano Bruno, Stefano Savino, Carmelinda Zamparelli, Carlotta Anselmi, Massimiliano Abbruzzetti, Stefania Smulevich, Giulietta Vallone, Beatrice |
Sprache: | Englisch |
Titel: | ACS chemical biology : web edition |
Bandnummer: | 17 |
Heft: | 8 |
Seiten: | 2099-2108 |
Verlag/Plattform: | ACS |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
DDC-Sachgruppe: | 530 Physik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We produced a neuroglobin variant, namely, Ngb CDless, with the excised CDloop- and D-helix, directly joining the C- and E-helices. The CDless variant retained bis-His hexacoordination, and we investigated the role of the CDloop-D-helix unit in controlling the CO binding and structural dynamics by an integrative approach based on X-ray crystallography, rapid mixing, laser flash photolysis, resonance Raman spectroscopy, and molecular dynamics simulations. Rapid mixing and laser flash photolysis showed that ligand affinity was unchanged with respect to the wild-type protein, albeit with increased on and off constants for rate-limiting heme iron hexacoordination by the distal His64. Accordingly, resonance Raman spectroscopy highlighted a more open distal pocket in the CO complex that, in agreement with MD simulations, likely involves His64 swinging inward and outward of the distal heme pocket. Ngb CDless displays a more rigid overall structure with respect to the wild type, abolishing the structural dynamics of the CDloop-D-helix hypothesized to mediate its signaling role, and it retains ligand binding control by distal His64. In conclusion, this mutant may represent a tool to investigate the involvement of CDloop-D-helix in neuroprotective signaling in a cellular or animal model. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1021/acschembio.2c00172 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschembio.2c00172 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-445253 hdl:20.500.11880/39748 http://dx.doi.org/10.22028/D291-44525 |
ISSN: | 1554-8937 1554-8929 |
Datum des Eintrags: | 28-Feb-2025 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Physik |
Professur: | NT - Prof. Dr. Jochen Hub |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
exertier-et-al-2022-probing-the-role-of-murine-neuroglobin-cdloop-d-helix-unit-in-co-ligand-binding-and-structural.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons