Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46751 | Titel: | Biological upcycling of polystyrene into ready-to-use plastic monomers and plastics using metabolically engineered Pseudomonas putida |
| VerfasserIn: | Kohlstedt, Michael Weiland, Fabia Pearson, Samuel Hero, Devid Mihalyi, Sophia Kramps, Laurenz Gübitz, Georg Gallei, Markus del Campo, Aránzazu Wittmann, Christoph |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Chemical Engineering Journal |
| Bandnummer: | 524 |
| Verlag/Plattform: | Elsevier |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | Polystyrene upcycling Pseudomonas putida Muconic acid Adipic acid Hexamethylenediamine Nylon |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | The persistent accumulation of plastic waste, particularly polystyrene (PS), poses significant environmental challenges because of its extensive use and low recycling rates. Addressing these challenges necessitates inno vative and sustainable solutions. This study presents a strategy to upcycle PS waste into valuable chemical products, including adipic acid, hexanediol, hexamethylenediamine, and nylon-6,6, using metabolically engi neered Pseudomonas putida KT2440. This process involves the photolytic degradation of PS into benzoic acid, followed by microbial conversion into cis,cis-muconate (MA) and chemical synthesis of the final products. The engineered strains withstood 30 mM concentrations of PS-derived aromatics and converted them stoichiomet rically into MA in the presence of glucose as a growth substrate. 13C metabolic flux analysis revealed energy and redox limitations in the presence of 25 mM benzoate and 300 mM MA. The cells responded to stress by enhancing the flux for periplasmic glucose oxidation and fluxes through the NADPH-forming dehydrogenases; this process caused more than 40 % glucose‑carbon loss into byproducts. Fine-tuned dynamic glucose and benzoate feeding enabled high-level MA production. Energy-optimized genome-reduced strains were used to increase carbon ef ficiency. A final MA titer of over 65 g L− 1 was achieved in fed-batch fermentation. This process was demonstrated using the glucose derived from a viscose textile waste blend as the growth substrate and resulted in fully waste based products. The resulting adipic acid and hexamethylenediamine were polymerized into nylon-6,6 with properties comparable to those of petrochemical-derived polymers, revealing a sustainable pathway for PS upcycling. This research provides a proof-of-concept for bacterial upgrading of PS-derived substrates and a viable method for managing plastic waste and producing valuable chemical products. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.cej.2025.168431 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168431 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-467517 hdl:20.500.11880/40973 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46751 |
| ISSN: | 1873-3212 1385-8947 |
| Datum des Eintrags: | 16-Jan-2026 |
| Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary data |
| In Beziehung stehendes Objekt: | https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1385894725092733-mmc1.pdf |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Biowissenschaften NT - Chemie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Aránzazu del Campo NT - Prof. Dr. Markus Gallei NT - Prof. Dr. Christoph Wittmann |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-s2.0-S1385894725092733-main.pdf | 11,08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

