Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-47966 | Titel: | Heterologous biosynthetic crosstalk with the native mansouramycin cluster in Streptomyces albus Del14 reveals unexpected metabolites |
| VerfasserIn: | Stierhof, Marc Horbal, Liliya Oberhäuser, Patrick Palusczak, Anja Cox, Peyton Lopatniuk, Maria Ruf, Christopher Zapp, Josef Luzhetskyy, Andriy |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | RSC Chemical Biology |
| Bandnummer: | 7 (2026) |
| Heft: | 2 |
| Seiten: | 240-249 |
| Verlag/Plattform: | RSC |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Streptomyces albus J1074 (now S. albidoflavus J1074) is a widely used heterologous host for natural product discovery due to its capacity to express biosynthetic gene clusters (BGCs) from diverse organisms. A derivative of this strain, S. albus Del14, enhances heterologous expression by reducing background metabolite production enabling the identification of the previously hidden BGC responsible for producing mansouramycins. In this study, we demonstrate the biosynthetic crosstalk between the native mansouramycin BGC in S. albus Del14 and introduced BGCs from three different organisms results in the production of novel compounds, some featuring rare and complex chemical scaffolds. These include malevonin, which combines NRPS- and mansouramycin-derived building blocks forming a fluorene scaffold, as well as 50-chloromansouramycin D, a halogenated derivative of mansouramycin D. Additionally, we identified mansevorone, a compound structurally similar to mansouramycin D but utilizing a different tryptophan-derived C7 precursor. This precursor likely arises from the activation of native genes in the host S. albus Del14, triggered by SARP regulators present on the introduced BGC. These findings highlight the evolutionary significance of BGC interactions and underscore their potential as a powerful tool for discovering novel natural products, providing insights that could inform innovative strategies in biosynthetic engineering and the guided evolution of new bioactive compounds. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1039/d5cb00235d |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1039/D5CB00235D |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-479665 hdl:20.500.11880/41950 http://dx.doi.org/10.22028/D291-47966 |
| ISSN: | 2633-0679 |
| Datum des Eintrags: | 1-Jun-2026 |
| Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary information |
| In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.rsc.org/suppdata/d5/cb/d5cb00235d/d5cb00235d1.pdf |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Alexandra K. Kiemer NT - Prof. Dr. Andriy Luzhetskyy |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| d5cb00235d.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

