Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-48509 | Titel: | Reframing neuroergonomics in an evolutionary and active inference context |
| VerfasserIn: | Corona-Strauss, Farah I. Vibell, Jonas Francis, Alexander L. Lehser, Martina Markert, Sebastian M. Strauss, Daniel J. |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Frontiers in Neuroergonomics |
| Bandnummer: | 7 |
| Verlag/Plattform: | Frontiers |
| Erscheinungsjahr: | 2026 |
| Freie Schlagwörter: | active inference evolution multisensory processing neuroergonomics sensory conflict sensory strain |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Everyday situations, such as feeling nauseous in virtual-reality environments or getting dizzy when reading as a car passenger, reveal how easily our senses can become confused when modern technology disrupts the innate relationship between the physical environment and human sensory systems. Such disruptions expose the vulnerability of the human senses to conflicting input arising in technologically altered environments. Even in the absence of direct sensory conflict, in complex technological settings such as digital factories and modern operating rooms, the convergence of multiple competing stimuli within and across sensory modalities further amplifies sensory load and cognitive strain. The common denominator of all such problems is that our ancient sensory processing and perceptual systems do not fit well with the technological world we have created. This evolutionary mismatch is already significant, but it will become even more critical as mixed reality concepts and advanced digital technologies integrate more deeply into our daily lives. Focusing on sensory mismatch and sensory strain as two significant ramifications of the Anthropocene, we reframe neuroergonomics in an evolutionary and active inference context. Our reframing argues that neuroergonomics must prioritize technology design that respects evolutionarily tuned priors, and should additionally deploy measured epigenetic, gene–culture, and learning-driven interventions as complementary levers to support adaptive change. Thus, we highlight the importance of aligning and grounding neuroergonomic design with the human sensory system according to constraints and affordances defined by human evolutionary history. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3389/fnrgo.2026.1796721 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.3389/fnrgo.2026.1796721 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-485091 hdl:20.500.11880/42396 http://dx.doi.org/10.22028/D291-48509 |
| ISSN: | 2673-6195 |
| Datum des Eintrags: | 12-Aug-2026 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Radiologie |
| Professur: | M - Keiner Professur zugeordnet |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fnrgo-7-1796721.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

