Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24511
Titel: | Photochromic properties of a silylated spirooxazine in sol-gel coatings |
VerfasserIn: | Hou, Lisong Schmidt, Helmut K. |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Quelle: | Materials letters. - 27. 1996, S. 215-218 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Photochromie Spirooxazine Sol-Gel-Verfahren Ormocer Silylierung Entfärbung |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | For the first time a silylated spirooxazine was introduced into organically modified ceramics (Ormocer) coatings by the sol-gel method and its photochromic properties are studied and compared with the free (non-silylated) spirooxazine. The results reveal that the silylation has little influence on the spectroscopic properties and the photochromic intensity of the silylated dye in Ormocer coatings is at the same level as that of the free dye, though the decolouration rate of the dye is reduced by the silylation and the decolouration exhibits a significant deviation from first-order kinetics which the free dye obeys. This is due to the dye-to-matrix connectivity. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-28246 hdl:20.500.11880/24567 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24511 |
Datum des Eintrags: | 9-Apr-2010 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sm199611.pdf | 236,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.