Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-46087 | Titel: | Sensing relative humidity with a fluorescent seed-like biodegradable flier |
| VerfasserIn: | Nexha, Albenc Mariani, Stefano Cikalleshi, Kliton Kister, Thomas Mazzolai, Barbara Kraus, Tobias |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Nanoscale |
| Bandnummer: | 17 |
| Heft: | 31 |
| Seiten: | 18143-18152 |
| Verlag/Plattform: | RSC |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| DDC-Sachgruppe: | 530 Physik 540 Chemie |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1039/d5nr01318f |
| URL der Erstveröffentlichung: | DOI https://doi.org/10.1039/D5NR01318F |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-460878 hdl:20.500.11880/40960 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46087 |
| ISSN: | 2040-3372 |
| Datum des Eintrags: | 13-Jan-2026 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Tobias Kraus |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

