Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46768 | Titel: | Cortical Single-Cell Primers of Abnormal Brain Activity in Parkinson's Disease |
| VerfasserIn: | Mirzac, Daniela Glaser, Martin B. Kreis, Svenja L. Ringel, Florian Bange, Manuel Herz, Damian M. Groppa, Stanislav A. Rotaru, Lilia Almeida, Viviane Blech, Jenny Oshaghi, Mohammadsaleh Kunz, Sebastian Klein, Matthias Paulsen, Jonas Luhmann, Heiko J. Bopp, Tobias de Jager, Philip L. Groppa, Sergiu Gonzalez-Escamilla, Gabriel |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Research |
| Bandnummer: | 8 |
| Verlag/Plattform: | AAAS |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Abnormal brain oscillatory activity is a well-established hallmark of bradykinesia and motor impairment in Parkinson’s disease (PD), yet its molecular underpinnings remain unclear. To address this gap, we analyzed over 100,000 single-cell RNA transcriptomes from fresh dorsolateral prefrontal cortex tissue of individuals with PD and non-PD controls, undergoing deep brain stimulation—2 cohorts, which open up an unprecedent window to the characterization of human cortical brain tissue, aiming to uncover the molecular mechanisms of abnormal brain oscillatory activity in PD. Fresh brain tissue samples offer a unique opportunity to precisely elucidate the molecular underpinnings of known, clinically relevant electrophysiological hallmarks of neurodegeneration, which can be used to inform targeted therapeutic strategies. We depicted in microglia and astrocytes enrichment of mitochondrial electron transport and oxidative phosphorylation pathways, which were directly linked to the increase of pathological brain activity and the decrease of prokinetic brain activity. Additionally, the abnormal phase–amplitude coupling of beta–gamma brain activity was related to the dysfunction of oligodendrocyte precursor cells and inflammasome activation mediated by lymphocyte-driven adaptive immunity. We identified a distinct set of dysregulated genes from the mitogen-activated protein kinase phosphorylation pathways, mitochondrial electron transport at the intersection of neuroinflammation and neurodegeneration, suggesting pivotal roles in PD pathology. This unique dataset provides unprecedented insights into the immune and metabolic dysregulation underlying PD, offering a mechanistic framework for understanding invasive transcriptomic biomarkers related to prokinetic and pathologic brain activity in PD. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.34133/research.0863 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.34133/research.0863 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-467687 hdl:20.500.11880/40986 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46768 |
| ISSN: | 2639-5274 |
| Datum des Eintrags: | 19-Jan-2026 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Neurologie und Psychiatrie |
| Professur: | M - Prof. Dr. Sergiu Groppa |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| research.0863.pdf | 13,94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

